債券/權益交易相關人員公示表 | ||||
職能分類 | 崗位分類 | 姓名 | 所在部門 | |
業務人員 | 基金經理 | 祁潔萍 | 固定收益投資部 | |
基金經理 | 江文軍 | 固定收益投資部 | ||
基金經理 | 張蕊 | 固定收益投資部 | ||
基金經理 | 陳寒 | 固定收益投資部 | ||
基金經理 | 薛莉麗 | 權益投資部 | ||
基金經理 | 陳文 | 權益投資部 | ||
基金經理 | 廖辰軒 | 權益投資部 | ||
基金經理 | 翟羽佳 | 權益投資部 | ||
基金經理 | 顧偉 | 權益投資部 | ||
基金經理 | 楊煜城 | 權益投資部 | ||
投資經理 | 譚嘯風 | 專戶投資部 | ||
投資經理 | 陳印 | 專戶投資部 | ||
投資經理 | 周俊 | 量化與指數投資部 | ||
交易執行人員 | 牛曉卿 | 交易部 | ||
交易執行人員 | 程佳倫 | 交易部 | ||
交易執行人員 | 陸青青 | 交易部 | ||
交易執行人員 | 曹舜卿 | 交易部 | ||
交易執行人員 | 鄧舒丹 | 交易部 | ||
交易執行人員 | 方乃馨 | 交易部 | ||
交易執行人員 | 莊碩 | 交易部 | ||
中后臺人員 | 債券交易核對專崗 | 李述銀 | 運營保障部 | |
統一聯系電話:021-60607088 |